Le site est fermé pour l'hiver !
Rdv le 10 AVRIL 2025 pour notre réouverture !
Nos bureaux restent bien sûr ouverts pour tout renseignement ou réservation de groupe 2025
Pour nous joindre :
04.74.37.36.79 ou info@grotte-cerdon.com
-
Journée réservée aux groupes10:30
Minimum : 25 personnes.
17:00 -
Visite des Grottes en autonomie10:30
Dern.entrée Grotte : 15h30
17:00 -
Visite des Grottes et Animations10:30
Visite en autonomie : dern.entrée 16h30
Visite guidée 11h, 14h30, 16h30
(réservation conseillée)
Animations préhistoriques 11h à 17h30
18:30 -
Visite des Grottes et Animations ÉTÉ10:00
Visite en autonomie : dern.entrée 16h30
Visite guidée 11h, 14h30, 16h30
(réservation conseillée)
Animations préhistoriques 11h à 17h30
18:30
Téléchargez les PDF horaires
Horaires Visites et Animations Horaires Visites et Animations ÉTÉavril 2025
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||