Apertura el domingo 09 de abril 2023 !
Damos la bienvenida a grupos (min. 25 personas) con reserva todos los días hasta finales de octubre. Le invitamos a consultar nuestros folletos dedicados en la pestaña Grupos en la parte superior de esta página.
-
Día reservado para grupos10:30
Minimum : 25 personnes.
17:00 -
Visita autoguiada de las cuevas10:30
Última entrada Cuevas : 15:30 h.
17:00 -
Días "verde"10:30
Última entrada Cuevas : 16:00 h.
Visitas a las Cuevas y actividades participativas
18:30 -
Días "azule"10:00
Última entrada Cuevas : 16:30 h.
Visitas a las Cuevas y actividades participativas
18:30
Descarga la agenda en PDF
Horaires Visites et Animations Horaires Visites et Animations ÉTÉabril 2025
LU | MA | MI | JU | VI | S? | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mayo 2025
LU | MA | MI | JU | VI | S? | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
junio 2025
LU | MA | MI | JU | VI | S? | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025
LU | MA | MI | JU | VI | S? | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
agosto 2025
LU | MA | MI | JU | VI | S? | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025
LU | MA | MI | JU | VI | S? | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octubre 2025
LU | MA | MI | JU | VI | S? | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||